1 ĐÔ SINGAPORE LÀ BAO NHIÊU TIỀN VIỆT
Chuyển đổi Đô la Singapore ($) (SGD) với Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Đô la Singapore ($) từ bây giờ là 1 SGD = 16.793,07 VND. Tỷ giá chỉ vừa đủ SGD được xem tự tài liệu của 40 ngân hàng (*) tất cả cung ứng thanh toán giao dịch Đô la Singapore ($).
(*) Các bank bao gồm: ABBank, Ngân Hàng Á Châu ACB, Agribank, Bảo Việt, Ngân Hàng BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovimãng cầu, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, Ngân Hàng Quốc Dân, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacomngân hàng, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá Đô la Singapore ($) (SGD) tại 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá chỉ Đô la Singapore ($) tiên tiến nhất hôm nay tại những ngân hàng.Ở bảng đối chiếu tỷ giá bên dưới, giá trị color xanh sẽ khớp ứng với giá cao nhất; màu sắc đỏ khớp ứng với mức giá phải chăng nhất vào cột.
ABBank | 16.524,00 | 17.101,00 | ||
ACB | 16.537,00 | 16.645,00 | 16.967,00 | 16.967,00 |
Agribank | 16.615,00 | 16.682,00 | 17.088,00 | |
Bảo Việt | 16.591,00 | 17.121,00 | ||
BIDV | 16.471,00 | 16.571,00 | 17.121,00 | |
CBBank | thanglon66.com | coi trên thanglon66.com | website giá | |
Đông Á | web giá | webgiá chỉ.com | webgiá chỉ.com | thanglon66.com |
Eximbank | thanglon66.com | xem tại thanglon66.com | xem trên thanglon66.com | |
GPBank | website giá | thanglon66.com | ||
HDBank | xem trên thanglon66.com | thanglon66.com | thanglon66.com | |
Hong Leong | thanglon66.com | thanglon66.com | thanglon66.com | |
HSBC | thanglon66.com | webgiá.com | coi tại thanglon66.com | thanglon66.com |
Indovina | thanglon66.com | thanglon66.com | web giá | |
Kiên Long | thanglon66.com | webgiá bán.com | xem trên thanglon66.com | |
Liên Việt | webgiá.com | thanglon66.com | ||
MSB | xem tại thanglon66.com | webgiá bán.com | ||
MB | thanglon66.com | webgiá bán.com | xem trên thanglon66.com | thanglon66.com |
Nam Á | thanglon66.com | webgiá bán.com | thanglon66.com | |
NCB | xem trên thanglon66.com | thanglon66.com | webgiá.com | thanglon66.com |
OCB | coi trên thanglon66.com | webgiá.com | xem trên thanglon66.com | thanglon66.com |
OceanBank | thanglon66.com | coi tại thanglon66.com | ||
PGBank | web giá | webgiá.com | ||
PublicBank | webgiá chỉ.com | webgiá.com | xem trên thanglon66.com | thanglon66.com |
PVcomBank | thanglon66.com | web giá | webgiá chỉ.com | web giá |
Sacombank | thanglon66.com | coi trên thanglon66.com | webgiá.com | xem tại thanglon66.com |
Saigonbank | thanglon66.com | thanglon66.com | website giá | |
SCB | webgiá chỉ.com | thanglon66.com | web giá | website giá |
SeABank | thanglon66.com | thanglon66.com | thanglon66.com | thanglon66.com |
SHB | thanglon66.com | webgiá.com | thanglon66.com | |
Techcombank | thanglon66.com | thanglon66.com | website giá | |
TPB | webgiá bán.com | thanglon66.com | thanglon66.com | |
UOB | thanglon66.com | webgiá chỉ.com | thanglon66.com | |
VIB | webgiá chỉ.com | thanglon66.com | thanglon66.com | |
VietABank | webgiá bán.com | webgiá.com | thanglon66.com | |
VietBank | thanglon66.com | webgiá.com | website giá | |
VietCapitalBank | thanglon66.com | coi trên thanglon66.com | web giá | |
Vietcombank | thanglon66.com | thanglon66.com | website giá | |
VietinBank | coi trên thanglon66.com | thanglon66.com | thanglon66.com | |
VPBank | thanglon66.com | thanglon66.com | thanglon66.com | |
VRB | website giá | thanglon66.com | thanglon66.com |
Dựa vào bảng đối chiếu tỷ giá bán SGD tại 40 bank sinh sống trên, thanglon66.com xin tóm tắt tỷ giá bán theo 2 nhóm bao gồm như sau:
Ngân mặt hàng mua Đô la Singapore ($) (SGD)
+ Ngân hàng Techcomngân hàng sẽ cài đặt chi phí mặt Đô la Singapore ($) cùng với giá rẻ tốt nhất là: 1 SGD = 16.276,00 VND
+ Ngân sản phẩm PVcomBank vẫn download chuyển tiền Đô la Singapore ($) với giá bèo nhất là: 1 SGD = 16.440,00 VND
+ Ngân mặt hàng SHB sẽ mua tiền khía cạnh Đô la Singapore ($) với giá tối đa là: 1 SGD = 16.696,00 VND
+ Ngân hàng GPBank sẽ download giao dịch chuyển tiền Đô la Singapore ($) với cái giá tối đa là: 1 SGD = 16.774,00 VND
Ngân hàng bán Đô la Singapore ($) (SGD)
+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền phương diện Đô la Singapore ($) cùng với giá thấp duy nhất là: 1 SGD = 16.950,00 VND
+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Đô la Singapore ($) với giá bèo nhất là: 1 SGD = 16.950,00 VND
+ gân hàng Sài Gòn đang bán tiền khía cạnh Đô la Singapore ($) với mức giá cao nhất là: 1 SGD = 17.270,00 VND
+ Ngân hàng MB đang bán chuyển tiền Đô la Singapore ($) với cái giá cao nhất là: 1 SGD = 17.202,00 VND