Thpt việt đức lấy bao nhiêu điểm
Chiều 31.7, Ssống Giáo dục cùng Đào chế tạo ra (GD&ĐT) Thành Phố Hà Nội chính thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh thi lớp 10 năm 2020. Trong số đó, ngôi trường trung học phổ thông Đường Chu Văn An đem điểm nguồn vào cao nhất (43,25 điểm)
> Sau lúc biết điểm thi sống thủ đô hà nội, thí sinch buộc phải làm cho gì?
> TRA CỨU ĐIỂM THI LỚPhường. 10 NHANH NHẤT

Chiều 31.7, Ssinh hoạt GD&ĐT Hà Thành bằng lòng ra mắt điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2020
Đây cũng đó là năm máy 3 trường THPT Chu Văn An mở đầu về mức điểm chuẩn chỉnh. Theo sau đó là trường THPT Klặng Liên cùng với 41,5 điểm. Trường THPT Phố Chu Văn An cùng THPT Kyên Liên là 2 ngôi trường bao gồm xác suất chọi tối đa bên trên địa bàn thị trấn, theo lần lượt là 1/3,4 và 1/2,6.
Bạn đang xem: Thpt việt đức lấy bao nhiêu điểm
So với năm 2019, trang đầu trường lấy điểm trên cao của TPhường. hà Nội sẽ tất cả sự biến đổi, nlỗi sự trở lại của trường trung học phổ thông Thăng Long và thứ 1 xuất hiện ngôi trường Nguyễn Gia Thiều.
So cùng với năm 2019, page đầu tất cả sự quay trở lại của ngôi trường trung học phổ thông Thăng Long, xuất hiện thêm yếu tố new là ngôi trường Nguyễn Gia Thiều.
Xem thêm: Tiểu Sử Ca Sĩ Hải Băng Sinh Con Trai Thứ Ba, Hải Băng Là Ai
Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 công lập ở TP.. hà Nội rõ ràng nlỗi sau
Tên solo vị | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Trường công lập | ||
KHU VỰC 1 | ||
Ba Đình | ||
trung học phổ thông Phan Đình Phùng | 40,5 | |
trung học phổ thông Phạm Hồng Thái | 37,5 | |
THPT Đường Nguyễn Trãi - Ba Đình | 36 | |
Tây Hồ | ||
trung học phổ thông Tây Hồ | 34,25 | |
trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An | 43,25 | Tiếng Nhật: 41,75 |
KHU VỰC 2 | ||
Hoàn Kiếm | ||
THPT Trần Phụ - Hoàn Kiếm | 37,75 | |
trung học phổ thông Việt Đức | 40 | Tiếng Nhật: 38, Tiếng Đức: 33 |
Hai Bà Trưng | ||
trung học phổ thông Thăng Long | 40,5 | |
trung học phổ thông Trần Nhân Tông | 37,25 | |
trung học phổ thông Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 36 | |
KHU VỰC 3 | ||
Đống Đa | ||
trung học phổ thông Đống Đa | 35 | |
THPT Klặng Liên | 41,5 | Tiếng Nhật: 38 |
trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Đống Đa | 38 | |
THPT Quang Trung - Đống Đa | 35,75 | |
Thanh khô Xuân | ||
trung học phổ thông Nhân Chính | 39,25 | |
Trần Hưng Đạo - Tkhô giòn Xuân | 33,25 | |
THPT Khương thơm Đình | 32 | |
Cầu Giấy | ||
trung học phổ thông Cầu Giấy | 38 | |
trung học phổ thông Yên Hòa | 40,25 | |
KHU VỰC 4 | ||
Hoàng Mai | ||
trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ | 33,25 | |
trung học phổ thông Trương Định | 29 | |
THPT VN - Ba Lan | 31,5 | |
Tkhô hanh Trì | ||
THPT Ngô Thì Nhậm | 31,5 | |
trung học phổ thông Ngọc Hồi | 31,75 | |
THPT Đông Mỹ | 29,25 | |
THPT Nguyễn Quốc Trinh | 26 | |
KHU VỰC 5 | ||
Long Biên | ||
trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều | 39,75 | |
THPT Lý Thường Kiệt | 34,5 | |
trung học phổ thông Thạch Bàn | 31,75 | |
trung học phổ thông Phúc Lợi | 29 | |
Gia Lâm | ||
trung học phổ thông Cao Bá Quát - Gia Lâm | 33 | |
THPT Dương Xá | 32 | |
THPT Nguyễn Vnạp năng lượng Cừ | 31 | |
trung học phổ thông Yên Viên | 31,5 | |
KHU VỰC 6 | ||
Sóc Sơn | ||
trung học phổ thông Đa Phúc | 29 | |
trung học phổ thông Klặng Anh | 28,5 | |
trung học phổ thông Minch Phú | 24,25 | |
trung học phổ thông Sóc Sơn | 30,75 | |
trung học phổ thông Trung Giã | 27,5 | |
THPT Xuân Giang | 26,25 | |
Đông Anh | ||
THPT Bắc Thăng Long | 30,25 | |
THPT Cổ Loa | 31,5 | |
THPT Đông Anh | 29 | |
THPT Liên Hà | 34,5 | |
THPT Vân Nội | 30 | |
Mê Linh | ||
trung học phổ thông Mê Linh | 33,5 | |
trung học phổ thông Quang Minh | 25 | |
trung học phổ thông Tiền Phong | 26,5 | |
trung học phổ thông Tiến Thịnh | 21 | |
trung học phổ thông Tự Lập | 22 | |
THPT Yên Lãng | 29 | |
KHU VỰC 7 | ||
Bắc Từ Liêm | ||
trung học phổ thông Nguyễn Thị Minc Khai | 39,75 | |
trung học phổ thông Xuân Đỉnh | 36,75 | |
trung học phổ thông Thượng Cát | 30 | |
Nam Từ Liêm | ||
trung học phổ thông Đại Mỗ | 24 | |
trung học phổ thông Trung Văn | 29 | |
trung học phổ thông Xuân Phương | 31,5 | |
Hoài Đức | ||
trung học phổ thông Hoài Đức A | 30 | |
trung học phổ thông Hoài Đức B | 28 | |
THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 27 | |
THT Hoài Đức C | 24,25 | |
Đan Phượng | ||
trung học phổ thông Đan Phượng | 30 | |
trung học phổ thông Hồng Thái | 25,5 | |
THPT Tân Lập | 27,25 | |
KHU VỰC 8 | ||
Phúc Thọ | ||
trung học phổ thông Ngọc Tảo | 26,25 | |
THPT Phúc Thọ | 24,5 | |
trung học phổ thông Vân Cốc | 21 | |
Sơn Tây | ||
THPT Tùng Thiện | 32,25 | |
trung học phổ thông Xuân Khanh | 20 | |
THPT Sơn Tây | 34,5 | Tiếng Pháp: 32,5 |
Ba Vì | ||
THPT Ba Vì | 20 | |
THPT Bất Bạt | 13 | |
Phổ thông Dân tộc nội trú | 31 | |
trung học phổ thông Ngô Quyền - Ba Vì | 23 | |
trung học phổ thông Quảng Oai | 26 | |
THPT Minh Quang | 13 | |
KHU VỰC 9 | ||
Thạch Thất | ||
trung học phổ thông Bắc Lương Sơn | 18 | |
HBT Hai bà Trưng - Thạch Thất | 25,5 | |
Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 27 | |
THPT Thạch Thất | 30,75 | |
Quốc Oai | ||
THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 21,5 | |
trung học phổ thông Minc Khai | 23,25 | |
trung học phổ thông Quốc Oai | 34 | |
trung học phổ thông Phan Huy Chú - Quốc Oai | 23,5 | |
KHU VỰC 10 | ||
Hà Đông | ||
THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 40 | |
trung học phổ thông Quang Trung - Hà Đông | 35,75 | |
trung học phổ thông Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 29,25 | |
trung học phổ thông Lê Lợi | 31,75 | |
Cmùi hương Mỹ | ||
THPT Chúc Động | 24 | |
trung học phổ thông Cmùi hương Mỹ A | 32,5 | |
trung học phổ thông Chương Mỹ B | 22,25 | |
trung học phổ thông Xuân Mai | 26,5 | |
Tkhô hanh Oai | ||
THPT Nguyễn Du - Tkhô giòn Oai | 27 | |
trung học phổ thông Tkhô hanh Oai A | 23,75 | |
THPT Tkhô hanh Oai B | 29 | |
KHU VỰC 11 | ||
Thường Tín | ||
trung học phổ thông Thường Tín | 30 | |
trung học phổ thông Nguyễn Trãi - Thường Tín | 24,5 | |
trung học phổ thông Lý Tử Tấn | 17,5 | |
trung học phổ thông Tô Hiệu - Thường Tín | 18 | |
trung học phổ thông Vân Tảo | 21 | |
Phụ Xuyên | ||
THPT Đồng Quan | 26,25 | |
trung học phổ thông Phú Xulặng A | 26,75 | |
THPT Phú Xuyên B | 21 | |
THPT Tân Dân | 22 | |
KHU VỰC 12 | ||
Mỹ Đức | ||
THPT Hợp Thanh | 19 | |
trung học phổ thông Mỹ Đức A | 31 | |
THPT Mỹ Đức B | 23,5 | |
THPT Mỹ Đức C | 16,5 | |
Ứng Hòa | ||
trung học phổ thông Đại Cường | 12,5 | |
THPT Lưu Hoàng | 13 | |
THPT Trần Đăng Ninh | đôi mươi,75 | |
trung học phổ thông Ứng Hòa A | 26,5 | |
trung học phổ thông Ứng Hòa B | 19 |
Điểm trúng tuyển chọn vào lớp 10 trung học phổ thông lịch trình song ngữ giờ đồng hồ Pháp:
Trường THPT | Điểm chuẩn |
Chuim Thành Phố Hà Nội - Amsterdam | 52 |
Chu Văn uống An | 47,25 |
Việt Đức | 30,75 |
Điểm xét tuyển được tính bên trên thang điểm 10, cùng với tổng điểm thi môn Tân oán với môn ngữ văn uống (hai môn này mang thông số 2), cùng cùng với điểm thi môn Ngoại ngữ, cộng điểm ưu tiên (trường hợp có).
Xem thêm: 10000 Sao Facebook Được Bao Nhiêu Tiền Tại Việt Nam, Cạnh Tranh Youtube, Twitch
Điểm xét tuyển chọn = (Điểm thi môn Toán + Điểm thi môn Ngữ Văn) x 2 + Điểm thi môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên |
Thí sinh chỉ được xét tuyển chọn Lúc bao gồm đủ bài thi theo giải pháp, không vi phạm quy định thi tới cả diệt hiệu quả thi, không có bài thi làm sao bị điểm 0.